Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 09:25
Datum Zeit Temp. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windböen
27.07.2024 09:25 17,8 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:24 17,8 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:23 17,7 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:22 17,7 °C 88 % 1013,8 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:21 17,7 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:20 17,7 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:19 17,6 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:18 17,6 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:17 17,6 °C 89 % 1013,9 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:16 17,6 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:15 17,6 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:14 17,6 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:13 17,6 °C 89 % 1013,9 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:12 17,6 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:11 17,5 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:10 17,5 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:09 17,5 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:08 17,5 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:07 17,5 °C 89 % 1013,7 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:06 17,5 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:05 17,5 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:04 17,5 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:03 17,4 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:02 17,4 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:01 17,4 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:00 17,4 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:59 17,4 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:58 17,4 °C 89 % 1013,6 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:57 17,3 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:56 17,3 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:55 17,3 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:54 17,3 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:53 17,3 °C 89 % 1013,9 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:52 17,3 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:51 17,3 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:50 17,3 °C 89 % 1013,9 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:49 17,3 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:48 17,3 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:47 17,3 °C 89 % 1013,9 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:46 17,3 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:45 17,3 °C 89 % 1014,0 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:44 17,3 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:43 17,3 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:42 17,3 °C 89 % 1014,0 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:41 17,3 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:40 17,3 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:39 17,3 °C 89 % 1014,0 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:38 17,3 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:37 17,4 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:36 17,4 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:35 17,4 °C 89 % 1013,9 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:34 17,4 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 15,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 08:33 17,4 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:32 17,4 °C 88 % 1014,0 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:31 17,4 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:30 17,5 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:29 17,5 °C 88 % 1014,0 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 15,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 08:28 17,5 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:27 17,6 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:26 17,6 °C 88 % 1013,9 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 15,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 08:25 17,6 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 15,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 08:24 17,7 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 15,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 08:23 17,7 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 15,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 08:22 17,7 °C 88 % 1013,7 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:21 17,7 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:20 17,7 °C 88 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:19 17,7 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:18 17,7 °C 88 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:17 17,7 °C 88 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:16 17,7 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:15 17,7 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:14 17,7 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:13 17,7 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:12 17,7 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:11 17,7 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:10 17,7 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:09 17,7 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:08 17,7 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:07 17,7 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:06 17,7 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:05 17,7 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:04 17,7 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:03 17,7 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:02 17,6 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:01 17,6 °C 88 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:00 17,6 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:59 17,6 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:58 17,6 °C 88 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:57 17,6 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:56 17,6 °C 89 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:55 17,5 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:54 17,5 °C 88 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:53 17,5 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:52 17,4 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:51 17,4 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:50 17,4 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:49 17,4 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:48 17,4 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:47 17,3 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:46 17,3 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:45 17,3 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:44 17,3 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:43 17,3 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:42 17,2 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:41 17,2 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:40 17,2 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:39 17,2 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:38 17,2 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:37 17,2 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:36 17,1 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:35 17,1 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:34 17,1 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:33 17,1 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:32 17,0 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:31 17,0 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:30 16,9 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:29 16,9 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:28 16,9 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:27 16,9 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:26 16,8 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:25 16,8 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:24 16,8 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:23 16,8 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:22 16,8 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:21 16,7 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:20 16,7 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:19 16,7 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:18 16,7 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:17 16,7 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:16 16,6 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:15 16,6 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:14 16,6 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:13 16,6 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:12 16,6 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:11 16,6 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:10 16,6 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:09 16,5 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:08 16,5 °C 89 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:07 16,5 °C 89 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:06 16,4 °C 89 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:05 16,4 °C 89 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:04 16,4 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:03 16,4 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:02 16,4 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:01 16,4 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:00 16,4 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:59 16,4 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:58 16,4 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:57 16,4 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:56 16,4 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:55 16,4 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:54 16,3 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:53 16,3 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:52 16,3 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:51 16,3 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:50 16,3 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:49 16,3 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:48 16,3 °C 89 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:47 16,3 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:46 16,3 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:45 16,3 °C 89 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:44 16,3 °C 89 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:43 16,3 °C 89 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:42 16,3 °C 89 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 14,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 06:41 16,3 °C 89 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 14,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 06:40 16,2 °C 89 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 14,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 06:39 16,3 °C 89 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 14,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 06:38 16,2 °C 89 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 14,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 06:37 16,2 °C 89 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 14,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
